Цена по запросу
Для заказа оборудования заполните форму ниже.
Code No. | øD | B | Teeth | ød | Max. t | n | Rebating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7331041 | 85 | 50 | 2+4 | 30 | 8 | 9,000 — 15,000 | 1 |
7332011* | 90 | 40 | 2+4 | 30 | 15 | 8,500 — 12,000 | 1 |
7331051 | 100 | 30 | 2+4 | 30 | 20 | 7,600 — 12,900 | 1 |
7331061 | 100 | 50 | 2+4 | 30 | 20 | 7,600 — 12,900 | 1 |
7331101 | 125 | 30 | 2+4 | 30 | 30 | 6,100 — 10,000 | 1 |
7331021 | 125 | 50 | 2+4 | 30 | 30 | 6,100 — 10,000 | 1 |
7333021* | 125 | 50 | 2+4 | 30 | 30 | 6,100 — 10,000 | 1 |
7331031 | 125 | 60 | 2+4 | 30 | 30 | 6,100 — 10,000 | 1 |
Внимание! Характеристики и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
Ткачев
Павел
Александрович
+7 (999) 440-44-70
Похожие товары
ООО СПС Техно деревообрабатывающие станки и оборудование для производства мебели в Красноярске.
ул. Вавилова 3, стр. 11, офис 205
Компания СПС Техно
Подписка на рассылку
Наш менеджер свяжется с вами в течение одного рабочего дня.