Цена по запросу
Для заказа оборудования заполните форму ниже.
Code No. | øD | B | Teeth | ød | Max. t | n | Grooving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7070011 | 125 | 3 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070041 | 125 | 4 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070071 | 125 | 5 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070101 | 125 | 6 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070131 | 125 | 8 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070161 | 125 | 10 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070191 | 125 | 12 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070221 | 125 | 14 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070251 | 125 | 16 | 6 | 30 | 32 | 6,100 -10,500 | 1 |
7070311 | 150 | 4 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070341 | 150 | 5 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070371 | 150 | 6 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070401 | 150 | 8 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070431 | 150 | 10 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070461 | 150 | 12 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070491 | 150 | 14 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070521 | 150 | 16 | 6 | 30 | 45 | 5,200 — 9,000 | 1 |
7070551 | 180 | 5 | 8 | 30 | 60 | 4,300 — 7,500 | 1 |
7070581 | 180 | 6 | 8 | 30 | 60 | 4,300 — 7,500 | 1 |
ООО СПС Станки деревообрабатывающие станки и оборудование для производства мебели в Красноярске.
Наш менеджер свяжется с вами в течение одного рабочего дня.