Цена по запросу
Для заказа оборудования заполните форму ниже.
øD | Code No. | Teeth | B | c | a | n | m/min | ød | Boards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 90302706 | 80 | 3.4 | 2.6 | 25 | 5300-7600 | 21-30 | 30 | 1 | |
300 | 90302816 | 96 | 3.0 | 2.2 | 35 | 4400-6300 | 21-30 | 30 | 1 | |
300 | 90302806 | 96 | 3.4 | 2.6 | 25 | 4400-6300 | 21-30 | 30 | 1 | |
350 | 90302906 | 108 | 3.4 | 2.6 | 25 | 3800-5400 | 21-29 | 30 | 1 | |
400 | 90303006 | 120 | 4.0 | 3.2 | 25 | 3300-4500 | 20-27 | 30 | 1 |
ООО СПС Станки деревообрабатывающие станки и оборудование для производства мебели в Красноярске.
Наш менеджер свяжется с вами в течение одного рабочего дня.