Цена по запросу
Для заказа оборудования заполните форму ниже.
Скорость подачи: 0,75–7 м/мин
Электрическая мощность термомодуля: 9 кВт
Масса: 730 кг
505 000 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры обрабатываемой заготовки, мм: ширина, наибольшая толщина, наибольшая | 1350 100 |
Толщина наклеиваемого материала, мм наименьшая наибольшая | 0,3 1,0 |
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 0,75–7 |
Мощность электродвигателя привода роликов, кВт | 1 |
Электрическая мощность нагревательных элементов, кВт | 9 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 2060 810 1700 |
Масса, кг | 730 |
ПРЕИМУЩЕСТВА:
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для одностороннего облицовывания плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ), различными пленками и пластиками методом каширования, с нанесенным предварительно клеем для последующего приклеивания свеса на профильную кромку методом постформинг и кромочного материала методом софтформинг.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для среднего и крупносерийно-го производства офисной и кухонной мебели, мебельных фасадов и столешниц.
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | Ролики подачи заготовок Подача заготовок осуществляется с помощью нижнего приводного и верхнего прессующего роликов с резиновым покрытием. |
![]() | Настройка ролика на толщину заготовки Настройка ролика по толщине обрабатываемой заготовки производится электромеханически. Мощность электродвигателя 0.35 кВт. |
![]() | Нагревательные элементы Электрическая мощность термомодуля (нагревательного элемента) 9 кВт (возможно увеличение до 15 кВт в зависимости от пожелания заказчика) |
![]() | Пульт управления прессом Панель пульта управления расположена на передней плоскости станины и обеспечивает удобство управления работой пресса. |
ООО СПС Станки деревообрабатывающие станки и оборудование для производства мебели в Красноярске.
Наш менеджер свяжется с вами в течение одного рабочего дня.