Цена по запросу
Применение
T04F — Универсальный сорт
T10MG — Сменные режущие пластины 45º, пластины для строгальных фрез
L mm | W mm | T mm | Фаска | Артикул |
24.0 | 12.0 | 1.50 | 40° | 104119 T04F |
24.7 | 12.0 | 1.50 | 35° | 104120 T04F |
30.0 | 12.0 | 2.50 | 35° | 102283 T04F |
30.0 | 12.0 | 1.50 | 35° | 013984 T10MG |
50.0 | 12.0 | 1.50 | 35° | 013989 T10MG |
Сорта твердых сплавов
Технические характеристики
|
ISO-Code | US-Code | Связующий материал % | Твердость (HV 10) | Твердость (HRA) +/- 0.2 | Предел прочности при изгибе | |
(N/mm2) | psi | ||||||
|
K01 | C4+++ | 2.0 | 2550 | >95.5 | 2300 | 334.000 |
T02SMG | K01 | C4+++ | 2.5 | 2350 | 95.3 | 2000 | 290.000 |
T03SMG | K01 | C4++ | 3.5 | 2100 | 94.6 | 2400 | 348.000 |
T04F | K05 | C4 | 4.0 | 1750 | 92.8 | 2350 | 341.000 |
T08CR* | K01 | C4+ | 4.3 | 1900 | 93.6 | 2350 | 341.000 |
T05UMG | K01-K01 | C3++ | 5.0 | 2050 | 94.5 | 2450 | 355.000 |
T06M | K20 | C3- | 6.5 | 1400 | 90.3 | 2400 | 348.000 |
T06MF | K20 | C3 | 6.5 | 1600 | 92.0 | 2500 | 363.000 |
T06MG | K01-K20 | C3++ | 6.0 | 1800 | 93.3 | 2700 | 392.000 |
T08MF | K30 | C2 | 8.5 | 1470 | 90.9 | 2700 | 392.000 |
T08SMG | K05-K30 | C2+++ | 9.0 | 1750 | 92.8 | 3400 | 493.000 |
T10MF | K40 | C1 | 10.0 | 1400 | 90.3 | 2900 | 421.000 |
T10MG | K10-K40 | C3+ | 1.0 | 1650 | 92.3 | 3600 | 522.000 |
*Специальный связующий материал
Применение
|
HDF | MDF | ДСП | Древесина твердых пород | Древесина мягких пород |
T02UMG | +++ | +++ | + | — | — |
T02SMG | ++ | +++ | +++ | — | — |
T03SMG | + | ++ | +++ | 0 | — |
T04F | 0 | + | ++ | + | + |
T08CR | 0 | ++ | ++ | ++ | + |
T05UMG | + | + | + | +++ | + |
T06MF | — | — | — | 0 | + |
T08MF | — | — | — | + | + |
T10MG | — | 0 | 0 | ++ | ++ |
+++ Превосходно
++ Очень хорошо
+ Хорошо
0 Приемлемо
— Не очень хорошо
— Плохо
ООО СПС Станки деревообрабатывающие станки и оборудование для производства мебели в Красноярске.
+7 (391) 205-35-50
+7 (391) 296-90-13